Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто | Модель ▼ | Код цвета | Название |
|---|---|---|---|---|
| 1089 | BYD | BYD F3 | BBF | |
| 1090 | BYD | BYD F3 | BYJ | |
| 1091 | BYD | BYD F3 | BBM | |
| 1092 | BYD | BYD F3 | BBQ | |
| 1093 | BYD | BYD F3 | BW | |
| 1094 | BYD | BYD F3 | BTY | |
| 1095 | BYD | BYD F3R | BBP | |
| 1096 | BYD | BYD F3R | BBS | |
| 1097 | BYD | BYD F3R | BBM | |
| 1098 | BYD | BYD F3R | BBQ | |
| 1099 | BYD | BYD F6 | BBS | |
| 1100 | BYD | BYD F6 | BBB | |
| 1101 | BYD | BYD F6 | BMS | |
| 1102 | BYD | BYD F6 | BW | |
| 1103 | CHERY | CHERY Amulet | СВ | |
| 1104 | CHERY | CHERY Amulet | BG01 | |
| 1105 | CHERY | CHERY Amulet | GE | |
| 1106 | CHERY | CHERY Amulet | LA1C | |
| 1107 | CHERY | CHERY Amulet | KD | |
| 1108 | CHERY | CHERY Amulet | BK | |
| 1109 | CHERY | CHERY Crosseastar | CB | |
| 1110 | CHERY | CHERY Crosseastar | HW | |
| 1111 | CHERY | CHERY Crosseastar | KH | |
| 1112 | CHERY | CHERY Crosseastar | BK | |
| 1113 | CHERY | CHERY Crosseastar | GF | |
| 1114 | CHERY | CHERY Elara | HU | |
| 1115 | CHERY | CHERY Elara | S14 | |
| 1116 | CHERY | CHERY Elara | B04 | |
| 1117 | CHERY | CHERY Elara | D01 | |
| 1118 | CHERY | CHERY Elara | CB | |
| 1119 | CHERY | CHERY Elara | BK | |
| 1120 | CHERY | CHERY Elara | S10 |
