Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто | Модель | Код цвета ▼ | Название |
|---|---|---|---|---|
| 1857 | ПРОЧИЕ | Holden | C156 | HSV RACING GREEN PEARL |
| 1858 | ПРОЧИЕ | Holden | 2C058 | LEURA MIST MET. |
| 1859 | ПРОЧИЕ | Holden | 1F075 | MARANELLO RED |
| 1860 | ПРОЧИЕ | Holden | B171 | RAVEN PEARL |
| 1861 | ПРОЧИЕ | Holden | 988K | SYRACUSE MK III MET. |
| 1862 | ПРОЧИЕ | Holden | G082 | TUNDRA PEARL |
| 1863 | ПРОЧИЕ | Jaquar | KDK | AMARANTH MICA |
| 1864 | ПРОЧИЕ | Jaquar | PDX | ANTHRACITE BLACK PEARL |
| 1865 | ПРОЧИЕ | Jaquar | PED | ANTHRACITE MICA |
| 1866 | ПРОЧИЕ | Jaquar | HGD | BRITISH RACING GREEN |
| 1867 | ПРОЧИЕ | Jaquar | HGG | EMERALD GREEN MET. |
| 1868 | ПРОЧИЕ | Jaquar | CGF | MADEIRA MICA |
| 1869 | ПРОЧИЕ | Jaquar | HGZ | RACING GREEN MET. |
| 1870 | ПРОЧИЕ | Jaquar | CHB | RADIANCE RED PEARL |
| 1871 | ПРОЧИЕ | Jaquar | JJF | ULTRAVIOLET BLUE MET. |
| 1872 | ПРОЧИЕ | KAMAZ | RAL1006 | <> |
| 1873 | ПРОЧИЕ | KAMAZ | желтый | Желтый георгин RAL 1017 |
| 1874 | ПРОЧИЕ | Proton | A0081 | ENERGY ORANGE MET. |
| 1875 | ПРОЧИЕ | Proton | B13 | STRATOS BLUE MET. |
| 1876 | ПРОЧИЕ | Smart | C16L | ANTHRAZIT PEARL |
| 1877 | ПРОЧИЕ | Smart | C76L | RACING GREEN MET. |
| 1878 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 102 | ORANGE YELLOW |
