Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто | Модель | Код цвета ▼ | Название |
|---|---|---|---|---|
| 2369 | ПРОЧИЕ | Holden | 1J064 | ALASKAN WHITE |
| 2370 | ПРОЧИЕ | Holden | F163 | FLAME RED |
| 2371 | ПРОЧИЕ | Holden | 339N | GLAZE MET. |
| 2372 | ПРОЧИЕ | IKCO Samand | 69986 | Black Met. |
| 2373 | ПРОЧИЕ | IKCO Samand | 69995 | Black Met. |
| 2374 | ПРОЧИЕ | Jaquar | PDX | ANTHRACITE BLACK PEARL |
| 2375 | ПРОЧИЕ | Jaquar | HFB | BROOKLANDS GREEN |
| 2376 | ПРОЧИЕ | Jaquar | CFH | FLAMENCO RED MICA |
| 2377 | ПРОЧИЕ | Jaquar | PEF | MIDNIGHT BLACK MET. |
| 2378 | ПРОЧИЕ | Jaquar | LEP | PLATINUM MET. |
| 2379 | ПРОЧИЕ | Jaquar | MDZ | PLATINUM MET. |
| 2380 | ПРОЧИЕ | Jaquar | LHL | SLATE GREY PEARL MET. |
| 2381 | ПРОЧИЕ | Proton | P58 | FLAME RED |
| 2382 | ПРОЧИЕ | Proton | G62 | LASER GREEN MET. |
| 2383 | ПРОЧИЕ | Proton | A0063 | LENOX BLACK MET. |
| 2384 | ПРОЧИЕ | Smart | C21L | JACK BLACK |
| 2385 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 901 | BLACK |
