Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто | Модель ▼ | Код цвета | Название |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | ПРОЧИЕ | Smart | C36L | PHAT RED |
| 1186 | ПРОЧИЕ | Smart | C67L | PHAT RED |
| 1187 | ПРОЧИЕ | Smart | CA0L | SPEED SILVER MET. |
| 1188 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 300 | RED |
| 1189 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 301 | RED |
| 1190 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 302 | RED |
| 1191 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 303 | RED |
| 1192 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 304 | RED |
| 1193 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 305 | RED |
| 1194 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 306 | RED |
| 1195 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 307 | RED |
| 1196 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 308 | RED |
| 1197 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 309 | RED |
| 1198 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 310 | RED |
| 1199 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 311 | RED |
| 1200 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 312 | RED |
| 1201 | ПРОЧИЕ | Undercoat | 313 | RED |
