Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто ▼ | Модель | Код цвета | Название |
|---|---|---|---|---|
| 129 | BMW | BMW прочие | 244 | STERLINGSILBER MET. |
| 130 | BMW | BMW прочие | 440 | STRATUS PEARL |
| 131 | BMW | BMW прочие | A19 | SYDNEY BLAU MET. |
| 132 | BMW | BMW прочие | A81 | TASMAN MET. |
| 133 | BMW | BMW прочие | 299 | TECHNOVIOLETT MET. |
| 134 | BMW | BMW прочие | A43 | TIEFGRUEN MET. |
| 135 | BMW | BMW прочие | A76 | TIEFSEEBLAU MET. |
| 136 | BMW | BMW прочие | A36 | TITANGRAU 2 MET. |
| 137 | BMW | BMW прочие | 892 | TITANGRAU MET. |
| 138 | BMW | BMW прочие | 354 | TITANSILBER MET. |
| 139 | BMW | BMW прочие | 482 | TOLEDOBLAU MET. |
| 140 | BMW | BMW прочие | 364 | TOPASBLAU MET. |
| 141 | BMW | BMW прочие | A42 | ULTRAMARINBLAU MET. |
| 142 | BMW | BMW прочие | A04 | URBAN GREEN |
| 143 | BMW | BMW прочие | 576 | VELVET BLUE MET. |
| 144 | BMW | BMW прочие | 356 | VERMONTGRUEN MET. |
| 145 | BMW | BMW прочие | 328 | VIOLETTROT II |
| 146 | BMW | BMW прочие | 304 | VIOLETTSCHWARZ II |
| 147 | BMW | BMW прочие | 313 | ZYCLAMROT MET. |
