Автомобильная краска по коду
| № | Марка авто | Модель | Код цвета | Название ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | AUDI | Audi A5 | LZ9Z | Panther Black |
| 34 | AUDI | Audi A5 | LZ9Y | Phantom Black |
| 35 | AUDI | Audi A5 | LX7T | Prism Silver |
| 36 | AUDI | Audi A5 | LY7G | Quartz Grey |
| 37 | AUDI | Audi A5 | L39E | Riviera Blue (solid) |
| 38 | AUDI | Audi A5 | LX7X | Sahara Silver |
| 39 | AUDI | Audi A5 | LY5Q | Sepang Blue |
| 40 | AUDI | Audi A5 | LY4S | Shiraz Red |
| 41 | AUDI | Audi A5 | LY2G | Solar Orange (solid) |
| 42 | AUDI | Audi A5 | LX5X | Sphere Blue |
| 43 | AUDI | Audi A5 | LZ5F | Sprint Blue |
| 44 | AUDI | Audi A5 | LY7F | Suzuka Grey |
| 45 | AUDI | Audi A5 | LZ8W | Teak Brown |
| 46 | AUDI | Audi A5 | LX5U | Topaz Blue |
| 47 | AUDI | Audi A5 | LX7P | Tornado Grey |
| 48 | AUDI | Audi A5 | LX5L | Utopia Blue |
| 49 | AUDI | Audi A5 | Q87 | Velvet Purple |
| 50 | AUDI | Audi A5 | LY3M | Volcano Red |
